
分三大門類看,1-2月份,采礦業增加值同比增長2.3%,制造業增長7.7%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長7.9%。
| 指標 | 1—2月 | |
| 絕對量 | 同比增長 (%) | |
| 規模以上工業增加值 | … | 7.0 |
| 分三大門類 | | |
| 采礦業 | … | 2.3 |
| 制造業 | … | 7.7 |
| 其中:高技術制造業 | … | 7.5 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 7.9 |
| 分經濟類型 | | |
| 其中:國有控股企業 | … | 5.8 |
| 其中:股份制企業 | … | 7.3 |
| 外商及港澳臺投資企業 | … | 6.2 |
| 其中:私營企業 | … | 6.5 |
| 主要行業增加值 | | |
| 煤炭開采和洗選業 | … | 1.4 |
| 石油和天然氣開采業 | … | 3.0 |
| 農副食品加工業 | … | 2.3 |
| 食品制造業 | … | 7.3 |
| 酒、飲料和精制茶制造業 | … | 8.1 |
| 紡織業 | … | 6.6 |
| 化學原料和化學制品制造業 | … | 10.0 |
| 醫藥制造業 | … | -3.5 |
| 橡膠和塑料制品業 | … | 13.1 |
| 非金屬礦物制品業 | … | 3.9 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 8.7 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 12.5 |
| 金屬制品業 | … | 7.5 |
| 通用設備制造業 | … | 4.1 |
| 專用設備制造業 | … | 2.0 |
| 汽車制造業 | … | 9.8 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 11.0 |
| 電氣機械和器材制造業 | … | 4.6 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 14.6 |
| 電力、熱力生產和供應業 | … | 7.8 |
| 規模以上工業主要產品產量 | | |
| 布(億米) | 48 | -0.2 |
| 硫酸(折100%)(萬噸) | 1689 | 8.5 |
| 燒堿(折100%)(萬噸) | 687 | 3.3 |
| 乙烯(萬噸) | 515 | -0.9 |
| 化學纖維(萬噸) | 1168 | 27.7 |
| 水泥(萬噸) | 18280 | -1.6 |
| 平板玻璃(萬重量箱) | 16194 | 7.7 |
| 生鐵(萬噸) | 14073 | -0.6 |
| 粗鋼(萬噸) | 16796 | 1.6 |
| 鋼材(萬噸) | 21343 | 7.9 |
| 十種有色金屬(萬噸) | 1277 | 5.7 |
| 其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 710 | 5.5 |
| 金屬切削機床(萬臺) | 9 | 19.5 |
| 工業機器人(套) | 75992 | -9.8 |
| 汽車(萬輛) | 383.5 | 4.4 |
| 其中:轎車(萬輛) | 127.9 | -5.9 |
| 運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 160.7 | 10.4 |
| 其中:新能源汽車(萬輛) | 118.9 | 25.6 |
| 發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 2455 | 34.1 |
| 太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 6993 | 8.6 |
| 微型計算機設備(萬臺) | 4381 | -1.3 |
| 移動通信手持機(萬臺) | 23406 | 26.4 |
| 其中:智能手機(萬臺) | 17240 | 31.3 |
| 集成電路(億塊) | 704 | 16.5 |
| 原煤(萬噸) | 70527 | -4.2 |
| 焦炭(萬噸) | 8039 | 2.1 |
| 原油(萬噸) | 3511 | 2.9 |
| 原油加工量(萬噸) | 11876 | 3.0 |
| 天然氣(億立方米) | 417 | 5.9 |
| 規模以上工業發電量(億千瓦時) | 14870 | 8.3 |
| 火力發電量(億千瓦時) | 10802 | 9.7 |
| 水力發電量(億千瓦時) | 1390 | 0.8 |
| 核能發電量(億千瓦時) | 691 | 3.5 |
| 風力發電量(億千瓦時) | 1497 | 5.8 |
| 太陽能發電量(億千瓦時) | 490 | 15.4 |
| 產品銷售率(%) | 96.0 | -0.1(百分點) |
| 出口交貨值(億元) | 21466 | 0.4 |
-
11月5日,2025柯橋時尚周(秋季)在紹興柯橋啟幕。中國紡織工業聯合會黨委書記、會長孫瑞哲在啟幕式上致辭。以下為致辭全文。
- 2025-11-11 11:41:08
- 11375
-
法國通報了《關于減少紡織業對環境影響的立法提案》。該提案明確定義了“超快時尚”及其從業企業的認定標準。若相關從業者屬于在線平臺供應商,法律要求其必須展示關于所售產品環境影響的教育提示。
- 2025-10-25 11:02:37
- 15579
-
9月份,規模以上工業增加值同比實際增長6.5%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從環比看,9月份,規模以上工業增加值比上月增長0.64%。1—9月份,規模以上工業增加值同比增長6.2%。
- 2025-10-21 11:05:16
- 19564



直播回放
直播回放





















昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關