
分產業看,第一產業投資6146億元,同比增長2.9%;第二產業投資112778億元,增長12.1%;第三產業投資210461億元,下降0.8%。
| 指 標 | 同比增長(%) |
| 固定資產投資(不含農戶) | 3.4 |
| 其中:國有控股 | 6.0 |
| 其中:民間投資 | -0.2 |
| 按構成分 | |
| 建筑安裝工程 | 3.4 |
| 設備工器具購置 | 16.8 |
| 其他費用 | -3.5 |
| 分產業 | |
| 第一產業 | 2.9 |
| 第二產業 | 12.1 |
| 第三產業 | -0.8 |
| 分行業 | |
| 農林牧漁業 | 5.2 |
| 采礦業 | 15.6 |
| 制造業 | 9.1 |
| 其中:農副食品加工業 | 19.6 |
| 食品制造業 | 26.1 |
| 紡織業 | 13.5 |
| 化學原料和化學制品制造業 | 10.0 |
| 醫藥制造業 | 7.3 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 26.2 |
| 金屬制品業 | 17.3 |
| 通用設備制造業 | 13.8 |
| 專用設備制造業 | 12.8 |
| 汽車制造業 | 5.4 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 30.7 |
| 電氣機械和器材制造業 | -0.3 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 14.2 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 23.5 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6.7 |
| 其中:鐵路運輸業 | 16.1 |
| 道路運輸業 | -2.8 |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1.2 |
| 其中:水利管理業 | 32.6 |
| 公共設施管理業 | -4.7 |
| 教育 | 3.0 |
| 衛生和社會工作 | -11.3 |
| 文化、體育和娛樂業 | 2.2 |
| 分注冊類型 | |
| 其中:內資企業 | 3.3 |
| 港澳臺投資企業 | 4.7 |
| 外商投資企業 | -17.7 |
| 注:此表中速度均未扣除價格因素。 | |
-
分產業看,第一產業投資6461億元,同比增長5.5%;第二產業投資118246億元,增長7.6%;第三產業投資201404億元,下降3.4%。
- 2025-09-24 13:27:17
- 16150



直播回放
直播回放



















昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關